No | MAJOR | MAJOR CODE | ADMISSION SUBJECT COMBINATIONS |
1 | Information Technology – Công nghệ thông tin – Kinh danh số và trí tuệ nhân tạo – Đồ họa kỹ thuật số | 7480201 | A00, A01, B00, D01 |
2 | Automotive Engineering Technology – Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Công nghệ Ô tô điện – Quản lý Dịch vụ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, D01 |
3 | Business Administration – Quản trị Kinh doanh – Truyền thông Marketing số | 7340101 | A00, A01, B00, D01 |
4 | Tourism & Hospitality Management – Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Quản trị Du lịch và Khách sạn | 7810201 | A01, C00, C17, D01, D03, D06 |
5 | Chinese Language – Tiếng Trung thương mại – Tiếng Trung Du lịch | 7220204 | A01, C00, C17, D01, D03, D06 |
6 | English Language – Tiếng Anh thương mại – Phương pháp dạy học tiếng Anh – Tiếng Anh du lịch, nhà hàng, khách sạn | 7220201 | A01, D01, D14, D15, D03, D06 |
Apply for Admission (Download the form)
01 photo/copy of the academic transcript/report card
01 photo/copy of ID card
Khi nhập học chính thức, thí sinh cần có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (cho năm 2025) và chuẩn bị đủ hồ sơ nhập học theo yêu cầu của giấy báo trúng tuyển.
Certificates proving preferential treatment, priority, scholarships
Lưu ý: các hồ sơ trên đây có thể nộp bản photo nhưng phải mang theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu nếu có yêu cầu.
Commitment to assisting in job placement for students in all majors.
The full-course study schedule is 3 years with 9 semesters.
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ và xét tuyển hàng tháng từ 01/3/2025
Address for document submission and enrollment:
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ tại link: https://phuxuan.edu.vn/dkxt2024/
Đề án tuyển sinh tham khảo năm 2023: Here